Härstammar från: | Jiangxi, Kina |
Varumärke: | SOP |
Modellnummer: | SOPLF-101 |
Tillämpning: | Kraftmätning |
Minsta beställningskvantitet: | 1 BIT |
Förpackningsinformation: | Att packas i liten låda. |
Leveranstid: | 3-5 arbetsdagar efter leverans via Express |
Betalningsvillkor: | T/T, WeChat, Alipay, etc |
Beskrivning :
En spaktyp LASTCELL är en typ av lastcell som är utformad för att mäta kraften eller vikten som tillämpas på den. Den består av en central hubb med flera spakar som strålar utåt. När en kraft tillämpas på lastcellen deformeras spakarna, och denna deformation mäts för att avgöra den tillämpade kraften. Den kan mäta både tryck och dragning, så den är mycket lämplig för vägning och kraftmätning. Den är inte känslig för förändringar i kraftområdet och påverkan av störningskrafter. Stressfördelningen i de formeringskänsliga områdena elastometern ändras endast med kraftens storlek. Arbetsprestationerna för elastometerns arbetsområde är bra, inklusive bearbetning, limning och sigillering. God installationsteknik. Den har en lågprofilsstruktur, enkel installation och god utbytbarhet. Lågprofilsstrukturen kan förbättra motståndet mot excentrisk last och säkerställa stabil drift.
Specifikationer :
Kapacitet | 0-50T |
RATED OUTPUT | 2.0±0.05mV/V |
Nollbalans | ±1% F.S. |
Icke-linjäritet | 0.05%F.S. |
Hysteres | 0.05%F.S. |
Repeterbarhet | 0.03%F.S. |
Krypning(30min) | 0.03%F.S. |
Tempeffekt på utdata | 0.03% F.S. / 10ºC |
Temp-effekt på noll | 0.03% F.S. / 10ºC |
Material | Läkningsstål |
Driftspänningsområde | 5-15V |
Driftstemperaturemängd | -20-80℃ |
Säker överbelastning | 150 % |
Maximal överbelastning | 200% |
Kabelstorlek | φ5*3m/5m |
Kabelmaximal dragkraft | 10kg |
Tillämpningar:
Universell materialprovsmaskin, hoppvåg, krokvåg, förpackningsvåg, bandvåg, instickskrafttester och andra spännings- och trycktestinstrument samt automationsutrustning och testområde.